大阪市住吉区我孫子 我孫子町(物件番号:S10508714)
- 即入居可
- インターネット無料可
- 敷金なし
- 礼金なし
- 無料オンライン相談可
住吉区おススメの1*タイプ
実際にお部屋を見てみませんか?
初期費用が気になる方は、お気軽にお問い合わせください!
家賃 共益費 |
2.9万円 5,000円 |
敷金(保証金) | 無料 | 間取り | 1K | 完成年月 | 築40年 / 1984年07月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 無料/- | 広さ | 16.01㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 | JR阪和線「我孫子町駅」徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線「あびこ駅」徒歩8分 JR阪和線「杉本町駅」徒歩11分 |
階/階建 | 1階/5階建 | 向き | − | ||
所在地 | 大阪府 大阪市住吉区 我孫子 5丁目 |
2.9万円(共益費:5,000円)
敷/礼 | 無料 / 無料 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階数 | 5階建 | 広さ | 16.01㎡ |
築年 | 種別 | マンション | |
交通 | JR阪和線「我孫子町駅」徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線「あびこ駅」徒歩8分 JR阪和線「杉本町駅」徒歩11分 |
||
住所 | 大阪市住吉区我孫子 |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
電話でお問い合わせする
電話でお問い合わせする
キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、給湯、バス専用、シャワー |
---|---|
お部屋の設備サービス | 洗濯機置き場、バルコニー、フローリング、インターネット対応(光ファイバー)、インターネット使用料無料 |
セキュリティ | TVドアホン |
共有スペースの特徴・設備 | 照明器具付き、水道(公営)、ガス(都市)、排水(下水)、礼金無し、敷金なし |
備考 | − |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
2.9万円 共益費:5,000円
階/階建 | 1階/5階建 | 築年/築年月 | 築40年 / 1984年07月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 間取り | 1K |
駐車場 | 無 / − | 保険 | 要 10,000円 |
取引形態 | 仲介 | 家賃保証会社等 | 加入要 ナップ賃貸保証 利用料初回契約時:50%、更新時:10,000円、引落手数料:550円 |
入居時期 | 即時 | 物件のお問合せ番号 | S10508714 |
入居条件 | − | ||
備考 | −住吉区おススメの1*タイプ | ||
契約 | 2年 | ||
諸費用 | 水道料 2,500円、安心入居サポート 19,800円 | ||
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2024/11/19 [広告更新予定日]:2024/12/03 |
階/階建 | 1階/5階建 |
---|---|
築年/築年月 | 築40年 / 1984年07月 |
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 |
間取り | 1K |
駐車場 | 無 / − |
保険 | 要 10,000円 |
取引形態 | 仲介 |
家賃保証会社等 | 加入要 ナップ賃貸保証 利用料初回契約時:50%、更新時:10,000円、引落手数料:550円 |
入居時期 | 即時 |
入居条件 | − |
備考 | −住吉区おススメの1*タイプ |
契約 | 2年 |
諸費用 | 水道料 2,500円、安心入居サポート 19,800円 |
物件のお問合せ番号 | S10508714 |
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2024/11/19 [広告更新予定日]:2024/12/03 |
2.9万円 共益費:5,000円
大阪市住吉区我孫子 我孫子町は<JR阪和線>我孫子町駅から徒歩8分に位置するマンションで、1984年07月に完成した5階建の1階のお部屋です。
住所は大阪市住吉区我孫子5丁目になります。
大阪市住吉区のTVインターホン付き | 大阪市住吉区の2階以上 | 大阪市住吉区の駅徒歩10分以内 | 大阪市住吉区の駅徒歩15分以内 |
大阪市住吉区の賃貸マンション | 大阪市住吉区の賃貸アパート | 大阪市住吉区の賃貸一戸建て | 大阪市住吉区の賃貸分譲タイプ
大阪市住吉区の1R/ワンルーム | 大阪市住吉区の1K | 大阪市住吉区の1DK | 大阪市住吉区の1LDK | 大阪市住吉区の2K/2DK | 大阪市住吉区の2LDK | 大阪市住吉区の3K/3DK/3LDK | 大阪市住吉区の4K/4DK/4LDK以上