大阪市住吉区墨江 沢ノ町(物件番号:S10571006)
- 即入居可
- 敷金なし
- 礼金なし
- 無料オンライン相談可
駅徒歩5分以内、フローリング、バストイレ別
実際にお部屋を見てみませんか?
初期費用が気になる方は、お気軽にお問い合わせください!
家賃 共益費 |
4.3万円 5,000円 |
敷金(保証金) | 無料 | 間取り | 2DK | 完成年月 | 築37年 / 1986年12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 無料/- | 広さ | 33㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 | 南海高野線「沢ノ町駅」徒歩5分 南海高野線「住吉東駅」徒歩9分 阪堺電軌阪堺線「細井川駅」徒歩7分 |
階/階建 | 3階/5階建 | 向き | 北 | ||
所在地 | 大阪府 大阪市住吉区 墨江 2丁目 |
4.3万円(共益費:5,000円)
敷/礼 | 無料 / 無料 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
階数 | 5階建 | 広さ | 33㎡ |
築年 | 種別 | マンション | |
交通 | 南海高野線「沢ノ町駅」徒歩5分 南海高野線「住吉東駅」徒歩9分 阪堺電軌阪堺線「細井川駅」徒歩7分 |
||
住所 | 大阪市住吉区墨江 |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
電話でお問い合わせする
電話でお問い合わせする
キッチン/バス・トイレ | 給湯、バス専用、バス・トイレ別、シャワー |
---|---|
お部屋の設備サービス | 洗濯機置き場、バルコニー、フローリング |
セキュリティ | − |
共有スペースの特徴・設備 | 水道(公営)、ガス(都市)、排水(下水)、礼金無し、敷金なし |
備考 | − |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
4.3万円 共益費:5,000円
階/階建 | 3階/5階建 | 築年/築年月 | 築37年 / 1986年12月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 間取り | 2DK |
駐車場 | 無 / − | 保険 | − |
取引形態 | 仲介 | 家賃保証会社等 | 加入要 株式会社エポスカード 利用料初回契約時:50%、更新時:12,000円、月額:1.5% |
入居時期 | 相談 | 物件のお問合せ番号 | S10571006 |
入居条件 | − | ||
備考 | −駅徒歩5分以内、フローリング、バストイレ別 | ||
契約 | 1年 | ||
諸費用 | 水道料 2,200円、抗菌コート代 16,500円、Sun Proceed Club 2,420円 | ||
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2024/10/31 [広告更新予定日]:2024/11/14 |
階/階建 | 3階/5階建 |
---|---|
築年/築年月 | 築37年 / 1986年12月 |
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 |
間取り | 2DK |
駐車場 | 無 / − |
保険 | − |
取引形態 | 仲介 |
家賃保証会社等 | 加入要 株式会社エポスカード 利用料初回契約時:50%、更新時:12,000円、月額:1.5% |
入居時期 | 相談 |
入居条件 | − |
備考 | −駅徒歩5分以内、フローリング、バストイレ別 |
契約 | 1年 |
諸費用 | 水道料 2,200円、抗菌コート代 16,500円、Sun Proceed Club 2,420円 |
物件のお問合せ番号 | S10571006 |
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2024/10/31 [広告更新予定日]:2024/11/14 |
4.3万円 共益費:5,000円
大阪市住吉区墨江 沢ノ町は<南海高野線>沢ノ町駅から徒歩5分に位置するマンションで、1986年12月に完成した5階建の3階のお部屋です。
住所は大阪市住吉区墨江2丁目になります。
バストイレ別など人気の設備も備わっています。
大阪市住吉区の風呂 、トイレ別 | 大阪市住吉区の南向きのお部屋 | 大阪市住吉区の2階以上 | 大阪市住吉区の駅徒歩5分以内 | 大阪市住吉区の駅徒歩10分以内 | 大阪市住吉区の駅徒歩15分以内 |
大阪市住吉区の賃貸マンション | 大阪市住吉区の賃貸アパート | 大阪市住吉区の賃貸一戸建て | 大阪市住吉区の賃貸分譲タイプ
大阪市住吉区の1R/ワンルーム | 大阪市住吉区の1K | 大阪市住吉区の1DK | 大阪市住吉区の1LDK | 大阪市住吉区の2K/2DK | 大阪市住吉区の2LDK | 大阪市住吉区の3K/3DK/3LDK | 大阪市住吉区の4K/4DK/4LDK以上