Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÉ͸ýÀ¾ ½»µÈÂç¼Ò(ʪ·ïÈֹ桧S10969797)
- ¨Æþµï²Ä
- É߶â¤Ê¤·
- Îé¶â¤Ê¤·
- ̵ÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃ̲Ä
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½é´üÈñÍѤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ÈÄ ¶¦±×Èñ |
2.3Ëü±ß 5,000±ß |
É߶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ̵ÎÁ | ´Ö¼è¤ê | 1R | ´°À®Ç¯·î | ÃÛ33ǯ / 1991ǯ03·î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Îé¶â/½þµÑ | ̵ÎÁ/- | ¹¤µ | 17㎡ | ·úʪ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
¸òÄÌ | ÆËÜÀþ¡Ö½»µÈÂç¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ8ʬ ºåºæÅŵ°ºåºæÀþ¡Ö½»µÈÄ»µïÁ°±Ø¡×ÅÌÊâ9ʬ Osaka Metro»Í¤Ä¶¶Àþ¡Ö½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø¡×ÅÌÊâ14ʬ |
³¬/³¬·ú | 4³¬/5³¬·ú | ¸þ¤ | À¾ | ||
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è É͸ýÀ¾ 2ÃúÌÜ |
2.3Ëü±ß(¶¦±×Èñ:5,000±ß)
Éß/Îé | ̵ÎÁ / ̵ÎÁ | ´Ö¼è¤ê | 1R |
---|---|---|---|
³¬¿ô | 5³¬·ú | ¹¤µ | 17㎡ |
ÃÛǯ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | |
¸òÄÌ | ÆËÜÀþ¡Ö½»µÈÂç¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ8ʬ ºåºæÅŵ°ºåºæÀþ¡Ö½»µÈÄ»µïÁ°±Ø¡×ÅÌÊâ9ʬ Osaka Metro»Í¤Ä¶¶Àþ¡Ö½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø¡×ÅÌÊâ14ʬ |
||
½»½ê | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÉ͸ýÀ¾ |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë
¥¥Ã¥Á¥ó/¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | µëÅò¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ |
---|---|
¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | CATV¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ(¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼) |
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | ¡Ý |
¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(ÅÔ»Ô)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å)¡¢Îé¶â̵¤·¡¢É߶â¤Ê¤· |
È÷¹Í | ¡Ý |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ʪ·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
2.3Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§5,000±ß
³¬/³¬·ú | 4³¬/5³¬·ú | ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ33ǯ / 1991ǯ03·î |
---|---|---|---|
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó / Å´¹ü¤ | ´Ö¼è¤ê | 1R |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ / ¡Ý | Êݸ± | Í× 10,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Á´ÊÝÏ¢ ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§0±ß¡¢¹¹¿·»þ¡§15,000±ß¡¢½é²óÊݾÚÎÁ¤ÏÂß¼çÉéô¡£1ǯ¹¹¿·¡£ |
Æþµï»þ´ü | ¨»þ | ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S10969797 |
Æþµï¾ò·ï | ¡Ý | ||
È÷¹Í | ¡Ý¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
·ÀÌó | 2ǯ | ||
½ôÈñÍÑ | ¿åÆ»ÎÁ 2,000±ß | ||
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2024/12/03 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2024/12/17 |
³¬/³¬·ú | 4³¬/5³¬·ú |
---|---|
ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ33ǯ / 1991ǯ03·î |
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó / Å´¹ü¤ |
´Ö¼è¤ê | 1R |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ / ¡Ý |
Êݸ± | Í× 10,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Á´ÊÝÏ¢ ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§0±ß¡¢¹¹¿·»þ¡§15,000±ß¡¢½é²óÊݾÚÎÁ¤ÏÂß¼çÉéô¡£1ǯ¹¹¿·¡£ |
Æþµï»þ´ü | ¨»þ |
Æþµï¾ò·ï | ¡Ý |
È÷¹Í | ¡Ý¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
·ÀÌó | 2ǯ |
½ôÈñÍÑ | ¿åÆ»ÎÁ 2,000±ß |
ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S10969797 |
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2024/12/03 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2024/12/17 |
2.3Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§5,000±ß
Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÉ͸ýÀ¾ ½»µÈÂç¼Ò¤Ï¡ãÆËÜÀþ¡ä½»µÈÂç¼Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1991ǯ03·î¤Ë´°À®¤·¤¿5³¬·ú¤Î4³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤ÏÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÉ͸ýÀ¾2ÃúÌܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
½»µÈÂç¼Ò±Ø(ÆËÜÀþ)| ½»µÈÄ»µïÁ°±Ø(ºåºæÅŵ°ºåºæÀþ)| ½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø(Osaka Metro»Í¤Ä¶¶Àþ)
Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î2³¬°Ê¾å | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬°ÊÆâ | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ |
Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤ÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤ÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î1K | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î1DK | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î1LDK | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î2K/2DK | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î2LDK | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î3K/3DK/3LDK | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î4K/4DK/4LDK°Ê¾å