大阪市西成区玉出東 岸里玉出(物件番号:S11651082)
- 即入居可
- 敷金なし
- 礼金なし
- 無料オンライン相談可
駅徒歩5分以内、角部屋、フローリング
初期費用が気になる方は、お気軽にお問い合わせください!
家賃 共益費 |
3.6万円 3,000円 |
敷金(保証金) | 無料 | 間取り | 1K | 完成年月 | 築37年 / 1988年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 無料/- | 広さ | 16㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 | 南海本線「岸里玉出駅」徒歩3分 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩3分 阪堺電軌阪堺線「東玉出駅」徒歩3分 |
階/階建 | 2階/5階建 | 向き | 東 | ||
所在地 | 大阪府 大阪市西成区 玉出東 1丁目 |
3.6万円(共益費:3,000円)
敷/礼 | 無料 / 無料 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階数 | 5階建 | 広さ | 16㎡ |
築年 | 種別 | マンション | |
交通 | 南海本線「岸里玉出駅」徒歩3分 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩3分 阪堺電軌阪堺線「東玉出駅」徒歩3分 |
||
住所 | 大阪市西成区玉出東 |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
電話でお問い合わせする
電話でお問い合わせする
キッチン/バス・トイレ | 給湯、バス専用、シャワー、IHコンロ、コンロ(一口) |
---|---|
お部屋の設備サービス | 角部屋、エアコン、洗濯機置き場、バルコニー、フローリング |
セキュリティ | - |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場あり、水道(公営)、ガス(都市)、排水(下水)、礼金無し、敷金なし |
備考 | - |
次回更新予定まで残り約12日12時間12分12秒
3.6万円 共益費:3,000円
階/階建 | 2階/5階建 | 築年/築年月 | 築37年 / 1988年01月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 間取り | 1K |
駐車場 | 無 / - | 保険 | - |
取引形態 | 仲介 | 家賃保証会社等 | 加入要 ㈱カプコエージェンシー 利用料初回契約時:55%、更新時:10,000円、1年更新。 |
入居時期 | 相談 | 物件のお問合せ番号 | S11651082 |
入居条件 | - | ||
備考 | -駅徒歩5分以内、角部屋、フローリング | ||
契約 | 2年 | ||
諸費用 | 水道料 2,200円、Trust Members Club 1,280円 | ||
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2025/05/13 [広告更新予定日]:2025/05/27 |
階/階建 | 2階/5階建 |
---|---|
築年/築年月 | 築37年 / 1988年01月 |
建物種別/構造 | マンション / 鉄骨造 |
間取り | 1K |
駐車場 | 無 / - |
保険 | - |
取引形態 | 仲介 |
家賃保証会社等 | 加入要 ㈱カプコエージェンシー 利用料初回契約時:55%、更新時:10,000円、1年更新。 |
入居時期 | 相談 |
入居条件 | - |
備考 | -駅徒歩5分以内、角部屋、フローリング |
契約 | 2年 |
諸費用 | 水道料 2,200円、Trust Members Club 1,280円 |
物件のお問合せ番号 | S11651082 |
更新日/次回更新予定日 | [情報更新日]:2025/05/13 [広告更新予定日]:2025/05/27 |
3.6万円 共益費:3,000円
大阪市西成区玉出東 岸里玉出は<南海本線>岸里玉出駅から徒歩3分に位置するマンションで、1988年01月に完成した5階建の2階のお部屋です。
住所は大阪市西成区玉出東1丁目になります。
大阪市西成区の駐輪場付き | 大阪市西成区の角部屋 | 大阪市西成区の2階以上 | 大阪市西成区の駅徒歩3分以内 | 大阪市西成区の駅徒歩5分以内 | 大阪市西成区の駅徒歩10分以内 | 大阪市西成区の駅徒歩15分以内 |
大阪市西成区の賃貸マンション | 大阪市西成区の賃貸アパート | 大阪市西成区の賃貸一戸建て | 大阪市西成区の賃貸分譲タイプ
大阪市西成区の1R/ワンルーム | 大阪市西成区の1K | 大阪市西成区の1DK | 大阪市西成区の1LDK | 大阪市西成区の2K/2DK | 大阪市西成区の2LDK | 大阪市西成区の3K/3DK/3LDK | 大阪市西成区の4K/4DK/4LDK以上