Âçºå»Ô½»µÈ¶èÆî½»µÈ ŵï(ʪ·ïÈֹ桧S7644679)
- ¿·Ãå
- ̵ÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃ̲Ä
½»µÈ¶èÆî½»µÈ¤ª¤¹¤¹¤áʪ·ï¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½é´üÈñÍѤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ÈÄ ¶¦±×Èñ |
8Ëü±ß 4,000±ß |
É߶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 1¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 1LDK | ´°À®Ç¯·î | ÃÛ9ǯ / 2015ǯ04·î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Îé¶â/½þµÑ | 1.5¥ö·î/- | ¹¤µ | 41.96㎡ | ·úʪ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
¸òÄÌ | JRºåÏÂÀþ¡Öŵï±Ø¡×ÅÌÊâ11ʬ Æ¹âÌîÀþ¡Ö½»µÈÅì±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ Osaka Metro¸æƲ¶ÚÀþ¡Öŵï±Ø¡×ÅÌÊâ12ʬ |
³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | ¸þ¤ | Åì | ||
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»Ô½»µÈ¶è Æî½»µÈ 1ÃúÌÜ |
8Ëü±ß(¶¦±×Èñ:4,000±ß)
Éß/Îé | 1¥ö·î / 1.5¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 1LDK |
---|---|---|---|
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹¤µ | 41.96㎡ |
ÃÛǯ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | |
¸òÄÌ | JRºåÏÂÀþ¡Öŵï±Ø¡×ÅÌÊâ11ʬ Æ¹âÌîÀþ¡Ö½»µÈÅì±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ Osaka Metro¸æƲ¶ÚÀþ¡Öŵï±Ø¡×ÅÌÊâ12ʬ |
||
½»½ê | Âçºå»Ô½»µÈ¶èÆî½»µÈ |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë
¥¥Ã¥Á¥ó/¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢µëÅò¡¢ÄÉʲµ¡Ç½¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢²¹¿åÀö¾ôÊغ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢¥³¥ó¥í(Æó¸ý) |
---|---|
¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ¾²²¼¼ýǼ¡¢CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢³ÑÉô²°¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | TV¥É¥¢¥Û¥ó |
¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ÃóÎؾ줢¤ê¡¢ÊݾڿÍÉÔÍס¢¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(ÅÔ»Ô)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å) |
È÷¹Í | ¡Ý |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ʪ·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
8Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§4,000±ß
³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ9ǯ / 2015ǯ04·î |
---|---|---|---|
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ·ÚÎÌÅ´¹ü | ´Ö¼è¤ê | 1LDK |
Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 17,600±ß | Êݸ± | Í× 18,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× ÊݾڿÍÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊݾÚÎÁ¡¦²ÈĽ¸¶â¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ ÍøÍÑÎÁ10¡¤000±ß/Æþµï»þ¡¢°Ê¹ß¤Ï·î³ÛÄÂÎÁ¤Î1¡ó/Ëè·î(Æþµï´ü´ÖÃæ)¡¢Â¾¥×¥é¥óÍ |
Æþµï»þ´ü | 2025/04 Ãæ½Ü | ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S7644679 |
Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¡Ý½»µÈ¶èÆî½»µÈ¤ª¤¹¤¹¤áʪ·ï¤Ç¤¹¡£ | ||
·ÀÌó | 2ǯ | ||
½ôÈñÍÑ | Ä®Æâ²ñÈñ(£±¥õ·î) 300±ß¡¢¾ÃÆǻܹ©ÎÁ(Åö¼Ò°·)(Æþµï»þ¤Î¤ß) 17,050±ß¡¢ÂàµîÊ佤Èñʬô¶â(Âàµî»þ) 27,500±ß | ||
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/01/31 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/02/14 |
³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú |
---|---|
ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ9ǯ / 2015ǯ04·î |
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ·ÚÎÌÅ´¹ü |
´Ö¼è¤ê | 1LDK |
Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 17,600±ß |
Êݸ± | Í× 18,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× ÊݾڿÍÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊݾÚÎÁ¡¦²ÈĽ¸¶â¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ ÍøÍÑÎÁ10¡¤000±ß/Æþµï»þ¡¢°Ê¹ß¤Ï·î³ÛÄÂÎÁ¤Î1¡ó/Ëè·î(Æþµï´ü´ÖÃæ)¡¢Â¾¥×¥é¥óÍ |
Æþµï»þ´ü | 2025/04 Ãæ½Ü |
Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä |
È÷¹Í | ¡Ý½»µÈ¶èÆî½»µÈ¤ª¤¹¤¹¤áʪ·ï¤Ç¤¹¡£ |
·ÀÌó | 2ǯ |
½ôÈñÍÑ | Ä®Æâ²ñÈñ(£±¥õ·î) 300±ß¡¢¾ÃÆǻܹ©ÎÁ(Åö¼Ò°·)(Æþµï»þ¤Î¤ß) 17,050±ß¡¢ÂàµîÊ佤Èñʬô¶â(Âàµî»þ) 27,500±ß |
ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S7644679 |
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/01/31 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/02/14 |
8Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§4,000±ß
7.6Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ¿ùËÜÄ®±Ø ÅÌÊâ8ʬ
1LDK/42.06m²
7.5Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ²æ¹»ÒÄ®±Ø ÅÌÊâ3ʬ
1LDK/30.2m²
7.5Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ²æ¹»ÒÄ®±Ø ÅÌÊâ3ʬ
1LDK/30.2m²
7.5Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ²æ¹»ÒÄ®±Ø ÅÌÊâ3ʬ
1LDK/30.03m²
7.5Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ²æ¹»ÒÄ®±Ø ÅÌÊâ3ʬ
1LDK/30.03m²
7.6Ëü±ß
Osaka Metro¸æƲ¶ÚÀþ ¤¢¤Ó¤³±Ø ÅÌÊâ1ʬ
2LDK/57.6m²
7.9Ëü±ß
Osaka Metro¸æƲ¶ÚÀþ ŵï±Ø ÅÌÊâ8ʬ
1LDK/41.9m²
7.6Ëü±ß
JRºåÏÂÀþ ²æ¹»ÒÄ®±Ø ÅÌÊâ9ʬ
1LDK/41.45m²
Âçºå»Ô½»µÈ¶èÆî½»µÈ ŵï¤Ï¡ãJRºåÏÂÀþ¡äŵï±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢2015ǯ04·î¤Ë´°À®¤·¤¿2³¬·ú¤Î1³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤ÏÂçºå»Ô½»µÈ¶èÆî½»µÈ1ÃúÌܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÀßÈ÷¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ŵï±Ø(JRºåÏÂÀþ)| ½»µÈÅì±Ø(Æ¹âÌîÀþ)| ŵï±Ø(Osaka Metro¸æƲ¶ÚÀþ)
Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÕ¤ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÃóÎؾìÉÕ¤ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÉ÷Ϥ ¡¢¥È¥¤¥ìÊÌ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î²¹¿åÀö¾ôÊغÂÉÕ¤ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î³ÑÉô²° | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î2³¬°Ê¾å | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÆó¿ÍÆþµï²Ä | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÃÛ£±£°Ç¯°ÊÆâ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ |
Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î1K | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î1DK | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î1LDK | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î2K/2DK | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î2LDK | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î3K/3DK/3LDK | Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î4K/4DK/4LDK°Ê¾å